省份 | 城市 | 品名 | 指标 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 |
四川 | 攀枝花 | 二级焦 | A13.5S0.6 CSR60,干基 | 2210 | -150 | 元/吨 | 承兑出厂含税 |
四川 | 内江 | 二级焦 | A13.5S0.6 CSR55,干基 | 2180 | -150 | 元/吨 | 承兑出厂含税 |
云南 | 曲靖 | 三级焦 | A14S0.6 FC84,CSR62,干基 | 2330 | - | 元/吨 | 承兑出厂含税 |
云南 | 昆明 | 三级焦 | A15S0.6 FC84,干基 | 2360 | - | 元/吨 | 承兑出厂含税 |
贵州 | 六盘水 | 二级焦 | A13.5S0.6 FC84,CSR55,干基 | 2280 | - | 元/吨 | 承兑出厂含税 |
贵州 | 六盘水 | 三级焦 | A14S0.65CSR55,干基 | 2180 | - | 元/吨 | 承兑出厂含税 |
本资料为本网编辑,如需转载,请注明出处。本资料为非公开资料,仅供本网客户使用。未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
资讯监督: 010-84184828