品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
动力煤 | Q5500V<32A19S<1.2 | 大同 | 505 | - | 元/吨 | 车板含税 | 大同矿区 |
动力煤 | Q5200V<25A6.2S<1.2 | 朔州 | 520 | - | 元/吨 | 车板含税 | - |
动力煤 | Q5500S<0.3V<28 | 包头 | 480 | - | 元/吨 | 车板含税 | 萨拉旗 |
动力煤 | Q:5000S<0.8V22 | 乌海 | 405 | - | 元/吨 | 车板含税 | 洗沫煤 |
动力煤 | Q>5700S<1.5V<30A<19 | 石嘴山 | 405 | - | 元/吨 | 坑口含税 | - |
动力煤 | Q:6000V<25S<2.5A<14 | 银川 | 405 | - | 元/吨 | 坑口含税 | - |
动力煤 | Q:6200S<0.47V<32 | 乌鲁木齐 | 260 | - | 元/吨 | 坑口含税 | 末煤 |
动力煤 | Q:4000S<1V:28~32 | 唐山 | 535 | - | 元/吨 | 出厂含税 | 末煤 |
动力煤 | Q>5000V<26A<11S<0.6 | 兖州 | 645 | - | 元/吨 | 车板含税 | 混煤 |
动力煤 | Q5500V<28A<12S<1 | 淮南 | 705 | - | 元/吨 | 车板含税 | - |
动力煤 | Q4500V<20S<1M<8 | 淮北 | 590 | - | 元/吨 | 车板含税 | - |
动力煤 | Q>5000V:28-33S<0.45 | 盘县 | 575 | - | 元/吨 | 车板含税 | 低硫,配煤 |
动力煤 | Q:5000V<12S<1.0 | 郑州 | 575 | - | 元/吨 | 车板含税 | - |
动力煤 | Q:4000-4300 | 鹤岗 | 445 | - | 元/吨 | 车板含税 | - |
动力煤 | Q:4500-4700 | 双鸭山 | 435 | - | 元/吨 | 车板含税 | - |
本资料为本网编辑,如需转载,请注明出处。本资料为非公开资料,仅供本网客户使用。未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
资讯监督: 010-84184828